+86 198 6754 5469 WhatsApp Поддержка
Тарифы

Тарифы и калькулятор

Цена за килограмм зависит от плотности груза, категории и способа доставки. Ниже — как она считается.

Как формируется цена

Всё решает плотность

Плотность = вес (кг) ÷ объём (м³). Чем плотнее груз, тем ниже цена за килограмм.

Лёгкий груз

до 100 кг/м³

Одежда, игрушки, упаковка. Считается в основном по объёму.

Средний

100–250 кг/м³

Хозтовары, мелкая техника, фурнитура для мебели.

Плотный

250–500 кг/м³

Оборудование, инструмент, комплектующие, запчасти.

Тяжёлый

свыше 500 кг/м³

Металл, плитка, арматура — лучшая цена за килограмм.

Ниже — таблица действующих тарифов. Для больших объёмов и регулярных отправлений возможны индивидуальные условия — уточните у менеджера.
Действующие тарифы

Price per kilogram, USD

Тарифы, действующие на сегодня. Колонка выбирается по плотности груза: вес в килограммах делится на объём в кубометрах.

Категория Способ доставки 0–100кг/м³ 100–250кг/м³ 250–500кг/м³ 500+кг/м³
Автозапчасти Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Автозапчасти Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Автозапчасти ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Автозапчасти Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16
Инструменты и оборудование Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Инструменты и оборудование Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Инструменты и оборудование ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Инструменты и оборудование Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16
Мебель и интерьер Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Мебель и интерьер Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Мебель и интерьер ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Мебель и интерьер Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16
Одежда и текстиль Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Одежда и текстиль Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Одежда и текстиль ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Одежда и текстиль Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16
Стройматериалы Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Стройматериалы Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Стройматериалы ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Стройматериалы Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16
Электроника Экспресс (12 дней) $11,47 $7,58 $5,36 $3,88
Электроника Авто (15–25 дней) $6,20 $4,10 $2,90 $2,10
Электроника ЖД (25–40 дней) $5,08 $3,36 $2,38 $1,72
Электроника Море (40–60 дней) $3,41 $2,26 $1,60 $1,16

В цену входят приём груза на складе в Китае, консолидация, международная перевозка и таможенное сопровождение. Страхование, доставка по Китаю, упаковка и комиссия за выкуп оплачиваются отдельно и указываются в инвойсе отдельными строками. Обновлено: 5 октября 2026 г..

Калькулятор

Рассчитайте стоимость доставки

Результат

Заполните форму слева — расчёт появится здесь.

Забронировать место

Остались вопросы?

Менеджер ответит в течение 15 минут и рассчитает стоимость под ваш груз.

WhatsApp +86 198 6754 5469